期權交易規則
上期所期權品種交易規則簡表 | ||||||||||||
品種 | 天然橡膠期權 | 丁二烯橡膠期權 | 鋁期權 | 鋅期權 | 銅期權 | 螺紋鋼期權 | 白銀期權 | 黃金期權 | 鉛期權 | 鎳期權 | 錫期權 | 氧化鋁期權 |
合約標的物 | 天然橡膠期貨合約 | 丁二烯橡膠期貨合約 | 鋁期貨合約 | 鋅期貨合約 | 銅期貨合約 | 螺紋鋼期貨合約 | 白銀期貨合約 | 黃金期貨合約 | 鉛期貨合約 | 鎳期貨合約 | 錫期貨合約 | 氧化鋁期貨 |
交易代碼 | 看漲期權:ru-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:br-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:al-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:zn-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:cu-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:rb-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:ag-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:au-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:pb-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:ni-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:sn-合約月份-C-行權價格 | 看漲期權:ao-合約月份-C-行權價格 |
看跌期權:ru-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:br-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:al-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:zn-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:cu-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:rb-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:ag-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:au-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:pb-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:ni-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:sn-合約月份-P-行權價格 | 看跌期權:ao-合約月份-P-行權價格 | |
合約單位(噸/手) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15千克/手 | 1000克/手 | 5 | 1 | 1 | 20 |
最小變動價位(元/噸) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5元/千克 | 0.02元/克 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
合約月份 | 最近兩個連續月份合約,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到一定數值之后的第二個交易日掛牌。具體數值交易所另行發布(備注1)(備注2) | |||||||||||
交易時間 | 與標的期貨合約一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他時間) | |||||||||||
漲跌停板幅度 | ±6%(與天然橡膠期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±10%(與丁二烯橡膠期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與鋁期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與鋅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與銅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±5%(與螺紋鋼期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與白銀期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與黃金期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與鉛期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±10%(與鎳期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±10%(與錫期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與氧化鋁期貨合約漲跌停板幅度相同) |
漲停板 | 期權合約上一交易日結算價+標的期貨合約漲跌停板幅度 | |||||||||||
跌停板 | Max(期權合約上一交易日結算價-標的期貨合約漲跌停板幅度,期權合約最小變動價位) | |||||||||||
保證金 | 公司保證金+2% | |||||||||||
限倉(手) | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 500 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 1000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 10000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 6000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個交易日 8000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 90000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 9000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個交易日 9000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個交易日 5000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個交易日 6000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個交易日 1500 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個交易日 5000 |
標的期貨合約交割月前第一月 150 | 標的期貨合約交割月前第一月 300 | 標的期貨合約交割月前第一月 3000 | 標的期貨合約交割月前第一月 2400 | 標的期貨合約交割月前第一月 3000 | 標的期貨合約交割月前第一月 4500 | 標的期貨合約交割月前第一月 2700 | 標的期貨合約交割月前第一月 2700 | 標的期貨合約交割月前第一月 1800 | 標的期貨合約交割月前第一月 1800 | 標的期貨合約交割月前第一月 600 | 標的期貨合約交割月前第一月 1800 | |
交易指令 | 限價指令/FOK/FAK | |||||||||||
套利指令代碼 | - | |||||||||||
單筆最大下單(手) | 100 | |||||||||||
市價單最大下單(手) | 0 | |||||||||||
最后交易日(到期日) | 標的期貨合約交割月前一個月的倒數第五個交易日,交易所可以根據國家法定節假日等調整最后交易日 | |||||||||||
行權價格 | 行權價格覆蓋天然橡膠期貨合約上一交易日結算價上下浮動,1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。 | |||||||||||
行權價格間距 | 行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價格≤25000元/噸,行權價格間距為250元/噸;行權價格>25000,行權價格間距為500元/噸。 | 行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價格≤25000元/噸,行權價格間距為200元/噸;行權價格>25000元/噸,行權價格間距為500元/噸 | 行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為50元/噸;10000元/噸<行權價格≤20000元/噸,行權價格間距為100元/噸;行權價格>20000元/噸,行權價格間距為200元/噸 | 行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價格≤25000元/噸,行權價格間距為200元/噸;行權價格>25000元/噸,行權價格間距為500元/噸 | 行權價格≤40000元/噸,行權價格間距為500元/噸;40000元/噸<行權價格≤80000元/噸,行權價格間距為1000元/噸;行權價格>80000,行權價格間距為2000元/噸。 | 行權價格≤2500元/噸,行權價格間距為20元/噸;2500元/噸<行權價格≤5000元/噸,行權價格間距為50元/噸;行權價格>5000元/噸,行權價格間距為100元/噸 | 行權價格≤2500元/千克,行權價格間距為20元/千克;2500元/千克<行權價格≤5000元/千克,行權價格間距為50元/千克;行權價格>5000元/千克,行權價格間距為100元/千克 | 行權價格≤200元/克,行權價格間距為2元/克;200元/克<行權價格≤400元/克,行權價格間距為4元/克;行權價格>400元/克,行權價格間距為8元/克 | 行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價格≤25000元/噸,行權價格間距為200元/噸;行權價格>25000元/噸,行權價格間距為500元/噸 | 行權價格≤50000元/噸,行權價格間距為500元/噸;50000元/噸<行權價格≤100000元/噸,行權價格間距為1000元/噸;行權價格>100000元/噸,行權價格間距為2000元/噸 | 行權價格≤100000元/噸,行權價格間距為1000元/噸;100000元/噸<行權價格≤200000元/噸,行權價格間距為2000元/噸;行權價格>200000元/噸,行權價格間距為5000元/噸 | 行權價格≤2000元/噸,行權價格間距為20元/噸;2000元/噸<行權價格≤5000元/噸,行權價格間距為50元/噸;行權價格>5000元/噸,行權價格間距為100元/噸 |
行權方式 | 美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期日15:15之前提交行權申請、放棄申請 | |||||||||||
行權指令提交時間 | ||||||||||||
義務倉履約配對原則 | 隨機均勻抽取原則 | |||||||||||
行權后是否可申請倉位對沖 | 是 | |||||||||||
保證金計算公式 | MAX【期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權虛值額,期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+(1/2)×標的期貨合約交易保證金】 | |||||||||||
以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?024年8月】 | ||||||||||||
備注:
1.鋁期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量為15000手(單邊)。鋅期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量為10000手(單邊)。螺紋鋼期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為100000手(單邊)。白銀期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為20000手(單邊)。
丁二烯橡膠期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為10000手(單邊)。鉛、鎳、錫和氧化鋁期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值均為10000手(單邊)。 |
||||||||||||
2.《上海期貨交易所陰極銅期貨期權合約》《上海期貨交易所天然橡膠期貨期權合約》《上海期貨交易所黃金期貨期權合約》中關于合約月份的修訂(修訂后規定:上市合約月份為最近兩個連續月份合約,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到一定數值之后的第二個交易日掛牌。具體數值交易所另行發布),自2020年11月17日(周二)新掛牌期貨合約CU2111、RU2111、AU2112對應的期權合約開始實施,其中,合約月份大于等于CU2111、RU2111、AU2112的期貨合約對應的期權合約適用修訂后的規定,合約月份小于CU2111、RU2111、AU2112的期貨合約對應的期權合約適用修訂前的規定。 | ||||||||||||
請在電腦上查看