期權交易規則
上期所期權品種交易規則簡(jiǎn)表 | ||||||||
品種 | 天然橡膠期權 | 丁二烯橡膠期權 | 鋁期權 | 鋅期權 | 銅期權 | 螺紋鋼期權 | 白銀期權 | 黃金期權 |
合約標的物 | 天然橡膠期貨合約 | 丁二烯橡膠期貨合約 | 鋁期貨合約 | 鋅期貨合約 | 銅期貨合約 | 螺紋鋼期貨合約 | 白銀期貨合約 | 黃金期貨合約 |
交易代碼 | 看漲期權:ru-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:br-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:al-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:zn-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:cu-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:rb-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:ag-合約月份-C-行權價(jià)格 | 看漲期權:au-合約月份-C-行權價(jià)格 |
看跌期權:ru-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:br-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:al-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:zn-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:cu-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:rb-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:ag-合約月份-P-行權價(jià)格 | 看跌期權:au-合約月份-P-行權價(jià)格 | |
合約單位(噸/手) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15千克/手 | 1000克/手 |
最小變動(dòng)價(jià)位(元/噸) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5元/千克 | 0.02元/克 |
合約月份 | 最近兩個(gè)連續月份合約,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到一定數值之后的第二個(gè)交易日掛牌。具體數值交易所另行發(fā)布(備注1)(備注2) | |||||||
交易時(shí)間 | 與標的期貨合約一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他時(shí)間) | |||||||
漲跌停板幅度 | ±6%(與天然橡膠期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±10%(與丁二烯橡膠期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與鋁期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±6%(與鋅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±7%(與銅期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±5%(與螺紋鋼期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與白銀期貨合約漲跌停板幅度相同) | ±8%(與黃金期貨合約漲跌停板幅度相同) |
漲停板 | 期權合約上一交易日結算價(jià)+標的期貨合約漲跌停板幅度 | |||||||
跌停板 | Max(期權合約上一交易日結算價(jià)-標的期貨合約漲跌停板幅度,期權合約最小變動(dòng)價(jià)位) | |||||||
保證金 | 公司保證金+2% | |||||||
限倉(手) | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 500 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 1000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 10000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 6000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個(gè)交易日 8000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 90000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 9000 | 標的期貨合約掛牌至交割月前第二月 的最后一個(gè)交易日 9000 |
標的期貨合約交割月前第一月 150 | 標的期貨合約交割月前第一月 300 | 標的期貨合約交割月前第一月 3000 | 標的期貨合約交割月前第一月 2400 | 標的期貨合約交割月前第一月 3000 | 標的期貨合約交割月前第一月 4500 | 標的期貨合約交割月前第一月 2700 | 標的期貨合約交割月前第一月 2700 | |
交易指令 | 限價(jià)指令/FOK/FAK | |||||||
套利指令代碼 | - | |||||||
單筆最大下單(手) | 100 | |||||||
市價(jià)單最大下單(手) | 0 | |||||||
最后交易日(到期日) | 標的期貨合約交割月前一個(gè)月的倒數第五個(gè)交易日,交易所可以根據國家法定節假日等調整最后交易日 | |||||||
行權價(jià)格 | 行權價(jià)格覆蓋天然橡膠期貨合約上一交易日結算價(jià)上下浮動(dòng),1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價(jià)格范圍。 | |||||||
行權價(jià)格間距 | 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤25000元/噸,行權價(jià)格間距為250元/噸;行權價(jià)格>25000,行權價(jià)格間距為500元/噸。 | 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤25000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;行權價(jià)格>25000元/噸,行權價(jià)格間距為500元/噸 | 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤20000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;行權價(jià)格>20000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸 | 行權價(jià)格≤10000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸;10000元/噸<行權價(jià)格≤25000元/噸,行權價(jià)格間距為200元/噸;行權價(jià)格>25000元/噸,行權價(jià)格間距為500元/噸 | 行權價(jià)格≤40000元/噸,行權價(jià)格間距為500元/噸;40000元/噸<行權價(jià)格≤80000元/噸,行權價(jià)格間距為1000元/噸;行權價(jià)格>80000,行權價(jià)格間距為2000元/噸。 | 行權價(jià)格≤2500元/噸,行權價(jià)格間距為20元/噸;2500元/噸<行權價(jià)格≤5000元/噸,行權價(jià)格間距為50元/噸;行權價(jià)格>5000元/噸,行權價(jià)格間距為100元/噸 | 行權價(jià)格≤2500元/千克,行權價(jià)格間距為20元/千克;2500元/千克<行權價(jià)格≤5000元/千克,行權價(jià)格間距為50元/千克;行權價(jià)格>5000元/千克,行權價(jià)格間距為100元/千克 | 行權價(jià)格≤200元/克,行權價(jià)格間距為2元/克;200元/克<行權價(jià)格≤400元/克,行權價(jià)格間距為4元/克;行權價(jià)格>400元/克,行權價(jià)格間距為8元/克 |
行權方式 | 美式。買(mǎi)方可在到期日前任一交易日的交易時(shí)間提交行權申請;買(mǎi)方可在到期日15:15之前提交行權申請、放棄申請 | |||||||
行權指令提交時(shí)間 | ||||||||
義務(wù)倉履約配對原則 | 隨機均勻抽取原則 | |||||||
行權后是否可申請倉位對沖 | 是 | |||||||
保證金計算公式 | MAX【期權合約結算價(jià)×標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權虛值額,期權合約結算價(jià)×標的期貨合約交易單位+(1/2)×標的期貨合約交易保證金】 | |||||||
以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準,并不對此表單獨出具變更通告?!?024年4月】 | ||||||||
備注: 1.鋁期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量為15000手(單邊)。鋅期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量為10000手(單邊)。螺紋鋼期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為100000手(單邊)。白銀期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為20000手(單邊)。 丁二烯橡膠期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為10000手(單邊)。 |
||||||||
2.《上海期貨交易所陰極銅期貨期權合約》《上海期貨交易所天然橡膠期貨期權合約》《上海期貨交易所黃金期貨期權合約》中關(guān)于合約月份的修訂(修訂后規定:上市合約月份為最近兩個(gè)連續月份合約,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到一定數值之后的第二個(gè)交易日掛牌。具體數值交易所另行發(fā)布),自2020年11月17日(周二)新掛牌期貨合約CU2111、RU2111、AU2112對應的期權合約開(kāi)始實(shí)施,其中,合約月份大于等于CU2111、RU2111、AU2112的期貨合約對應的期權合約適用修訂后的規定,合約月份小于CU2111、RU2111、AU2112的期貨合約對應的期權合約適用修訂前的規定。 | ||||||||
請在電腦上查看