期貨交易規則
交易規則之一 ——品種交易規則簡表 | |||||||||||||
交易所 | 品種 | 代碼 | 合約單位(噸/手) | 最小變動價位(元/噸) | 保證金/漲跌限制(連續三板)(±%) | 交割單位/交割月限倉(手) | 限價/市價單筆最大下單(手) | 最后交易日 | |||||
正常 | 第一板結算起 | 第二板結算起 | |||||||||||
漲跌幅 | 保證金(交易所+公司上浮) | 漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | ||||||||
上海期貨交易所 | 燃料油 | fu | 10 | 1 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/500 | 500(限價)/無市價指令 | 交割月前一月的最后一個交易日 |
白銀 | ag | 15(千克/手) | 1(元/千克) | ±10% | 12%+5% | ±13% | 15%+5% | ±15% | 17%+5% | 2/900 | 交割月份的15日(遇法定假日順延) | ||
鋁 | al | 5 | 5 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 5/1000 | |||
氧化鋁 | ao | 20 | 1 | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | ±15% | 17%+4% | 15/600 | |||
黃金 | au | 1000(克/手) | 0.02(元/克) | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | ±15% | 17%+4% | 3/900 | |||
銅 | cu | 5 | 10 | ±7% | 9%+5% | ±10% | 12%+5% | ±12% | 14%+5% | 5/1000 | |||
鉛 | pb | 5 | 5 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 5/600 | |||
螺紋鋼 | rb | 10 | 1 | ±5% | 7%+4% | ±8% | 10%+4% | ±10% | 12%+4% | 30/900 | |||
天然橡膠 | ru | 10 | 5 | ±6% | 8%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/50 | |||
線材 | wr | 10 | 1 | ±7% | 9%+31% | ±10% | 12%+28% | ±12% | 14%+26% | 30/360 | |||
鎳 | ni | 1 | 10 | ±10% | 12%+5% | ±13% | 15%+5% | ±15% | 17%+5% | 6/600 | |||
錫 | sn | 1 | 10 | ±10% | 12%+5% | ±13% | 15%+5% | ±15% | 17%+5% | 2/200 | |||
鋅 | zn | 5 | 5 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 5/800 | |||
不銹鋼 | ss | 5 | 5 | ±5% | 7%+5% | ±8% | 10%+5% | ±10% | 12%+5% | 12/360 | |||
石油瀝青 | bu | 10 | 1 | ±7% | 9%+5% | ±10% | 12%+5% | ±12% | 14%+5% | 1/500 | |||
漂白硫酸鹽針葉木漿 | sp | 10 | 2 | ±6% | 8%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 2/300 | |||
丁二烯橡膠 | br | 5 | 5 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 2/60 | |||
熱軋卷板 | hc | 10 | 1 | ±5% | 7%+4% | ±8% | 10%+4% | ±10% | 12%+4% | 30/1800 | |||
上海 國際 能源 中心 |
原油* | sc | 1000桶/手 | 0.1元(人民幣)/桶 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/500 | 交割月前一月的最后一個交易日 | |
低硫燃料油* | lu | 10 | 1 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/500 | |||
集運指數(歐線)* | ec | 50元/點 | 0.1 | ±16% | 18%+17% | ±19% | 21%+17% | ±21% | 23%+17% | 1/120(最后交易日前第二個交易日至最后交易日) | 合約交割月份最后一個開展期貨交易的周一(交易所可以根據國家法定節假日等調整最后交易日) | ||
國際銅* | bc | 5 | 10 | ±7% | 9%+5% | ±10% | 12%+5% | ±12% | 14%+5% | 5/700 | 交割月份的15日(遇法定假日順延) | ||
20號膠* | nr | 10 | 5 | ±6% | 8%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 10/200 | |||
大連商品交易所 | 大豆一* | a | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/1000 | 1000 | 合約月份第10個交易日 |
大豆二* | b | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 100/1500 | 1000 | ||
玉米 | c | 10 | 1 | ±6% | 7%+3% | ±9% | 11%+3% | ±11% | 13%+3% | 1/5000 | 2000 | ||
玉米淀粉 | cs | 10 | 1 | ±5% | 6%+4% | ±8% | 10%+4% | ±10% | 12%+4% | 1/1500 | 1000 | ||
焦炭 | j | 100 | 0.5 | ±8% | 20%+4% | ±11% | 20%+4% | ±13% | 20%+4% | 10/100 | 500 | ||
聚乙烯 | l | 5 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/1000 | 1000 | ||
豆粕* | m | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/2500 | 1000 | ||
棕櫚油* | p | 10 | 2 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/500 | 1000 | ||
聚氯乙烯 | v | 5 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/2500 | 1000 | ||
焦煤 | jm | 60 | 0.5 | ±8% | 12%+4% | ±11% | 13%+4% | ±13% | 20%+4% | 100/200 | 1000 | ||
豆油* | y | 10 | 2 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/1000 | 1000 | ||
粳米 | rr | 10 | 1 | ±5% | 6%+4% | ±8% | 10%+4% | ±10% | 12%+4% | 1/1000 | 1000 | ||
鐵礦石* | i | 100 | 0.5 | ±11% | 15%+4% | ±14% | 16%+4% | ±16% | 18%+4% | 100/2000 | 1000 | ||
聚丙烯 | pp | 5 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/1000 | 1000 | ||
纖維板 | fb | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | ±5% | 10%+5% | ±8% | 10%+5% | ±10% | 12%+5% | 1/200 | 1000 | ||
膠合板 | bb | 500張/手 | 0.05元/張 | ±5% | 40%+10% | ±8% | 40%+10% | ±10% | 40%+10% | 1/20 | 1000 | ||
鮮雞蛋 | jd | 5 | 1(元/500千克) | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/20 | 300 | 合約月份倒數第4個交易日 | |
生豬 | lh | 16 | 5 | ±6% | 8%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/10(非7月),1/5(7月) | 50 | ||
苯乙烯 | eb | 5 | 1 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/1000 | 1000 | ||
乙二醇 | eg | 10 | 1 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/1000 | 1000 | ||
液化石油氣 | pg | 20 | 1 | ±7% | 8%+5% | ±10% | 12%+5% | ±12% | 14%+5% | 1/500 | 1000 | ||
原木 | lg | 90立方米/手 | 0.5元/立方米 | ±6% | 8%+4% | ±9% | 11%+4% | ±11% | 13%+4% | 1/60 | 1000 | ||
鄭州商品交易所 | 普通小麥 | PM | 50 | 1 | ±7% | 15%+25% | ±10% | 15%+25% | ±13% | 15%+25% | 1/200 | 1000(限價)/200(市價) 【備注(1)】 | 交割月第10個交易日 |
早秈稻 | RI | 20 | 1 | ±7% | 15%+25% | ±10% | 15%+25% | ±13% | 15%+25% | 1/400 | |||
強麥 | WH | 20 | 1 | ±7% | 15%+25% | ±10% | 15%+25% | ±13% | 15%+25% | 1/100 | |||
精對苯二甲酸* | TA | 5 | 2 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/5000 | |||
棉花 | CF | 5 | 5 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±12% | 14%+4% | 8/800 | |||
菜籽油*(2411-2501除外) | OI | 10 | 1 | ±6% | 7%+5% | ±9% | 11%+5% | ±12% | 14%+5% | 1/1000 | |||
菜籽油*(2411-2501) | OI | 10 | 1 | ±9% | 10%+5% | ±12% | 14%+5% | ±15% | 17%+5% | 1/1000 | |||
白糖 | SR | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/1000 | |||
玻璃 | FG | 20 | 1 | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | ±16% | 18%+4% | 1/1000 | |||
油菜籽 | RS | 10 | 1 | ±10% | 20%+20% | ±13% | 20%+20% | ±16% | 20%+20% | 1/500 | |||
菜籽粕*(2411-2501除外) | RM | 10 | 1 | ±6% | 7%+5% | ±9% | 11%+5% | ±12% | 14%+5% | 1/1000 | |||
菜籽粕*(2411-2501) | RM | 10 | 1 | ±9% | 10%+5% | ±12% | 14%+5% | ±15% | 17%+5% | 1/1000 | |||
甲醇 | MA | 10 | 1 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | 1/1000 | |||
燒堿 | SH | 30 | 1 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | 1/50 | |||
對二甲苯 | PX | 5 | 2 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | 1/1000 | |||
粳稻 | JR | 20 | 1 | ±7% | 15%+25% | ±10% | 15%+25% | ±13% | 15%+25% | 1/500 | |||
硅鐵 | SF | 5 | 2 | ±8% | 9%+4% | ±11% | 13%+4% | ±14% | 16%+4% | 1/1000 | |||
錳硅(2411-2501除外) | SM | 5 | 2 | ±8% | 9%+4% | ±11% | 13%+4% | ±14% | 16%+4% | 1/2000 | |||
錳硅(2411-2501) | SM | 5 | 2 | ±9% | 10%+4% | ±12% | 14%+4% | ±15% | 17%+4% | 1/2000 | |||
棉紗(2411-2502除外) | CY | 5 | 5 | ±4% | 5%+4% | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | 4/100 | |||
棉紗(2411-2502) | CY | 5 | 5 | ±6% | 7%+4% | ±9% | 11%+4% | ±12% | 14%+4% | 4/100 | |||
蘋果 | AP | 10 | 1 | ±9% | 10%+4% | ±12% | 14%+4% | ±15% | 17%+4% | 1/20 | |||
尿素 | UR | 20 | 1 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | 1/1000 | |||
紅棗 | CJ | 5 | 5 | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | ±16% | 18%+4% | 1/10 | |||
晚秈稻 | LR | 20 | 1 | ±7% | 15%+25% | ±10% | 15%+25% | ±13% | 15%+25% | 1/500 | |||
短纖 | PF | 5 | 2 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | 1/300 | |||
花生* | PK | 5 | 2 | ±7% | 8%+4% | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | 1/100 | |||
瓶片 | PR | 15 | 2 | ±7% | 8%+5% | ±10% | 12%+5% | ±13% | 15%+5% | 1/200 | |||
純堿 | SA | 20 | 1 | ±10% | 12%+4% | ±13% | 15%+4% | ±16% | 18%+4% | 1/800 | |||
動力煤 | ZC | 100 | 0.2 | ±10% | 50%+4% | ±13% | 50%+4% | ±16% | 50%+4% | 200/200 | 交割月第5個交易日 | ||
廣州期貨交易所 | 工業硅 | si | 5 | 5 | ±7% | 9%+4% | ±10% | 12%+4% | ±12% | 14%+4% | 1/200 | 1000 | 交割月第10個交易日 |
碳酸鋰 | lc | 1 | 50 | ±10% | 12%+6% | ±13% | 15%+6% | ±15% | 17%+6% | 1/300 | |||
中國金融期貨交易所 | 滬深300指數 | IF | 300元/點 | 0.2 | ±10% | 12%+3% | ±10% | 12%+3% | 根據交易所通知 | 1/5000 | 20(限價)/10(市價) | 合約到期月份的第三個周五(遇法定假日順延) | |
上證50指數 | IH | 300元/點 | 0.2 | ±10% | 12%+3% | ±10% | 12%+3% | 根據交易所通知 | 1/1200 | ||||
中證1000指數 | IM | 200元/點 | 0.2 | ±10% | 12%+3% | ±10% | 12%+3% | 根據交易所通知 | 1/1200 | ||||
中證500指數 | IC | 200元/點 | 0.2 | ±10% | 12%+3% | ±10% | 12%+3% | 根據交易所通知 | 1/1200 | ||||
2年期國債 | TS | 200萬元(百元凈價報價) | 0.002 | ±0.5% | 0.5%+0.5% | 根據交易所通知 | 根據交易所通知 | 1/600 | 50(限價)/30(市價) | 合約到期月份的第二個周五(遇法定假日順延) | |||
5年期國債 | TF | 100萬元(百元凈價報價) | 0.005 | ±1.2% | 1.2%+0.8% | 1/600 | |||||||
10年期國債 | T | 100萬元(百元凈價報價) | 0.005 | ±2% | 2%+1% | 1/1200 | |||||||
30年期國債 | TL | 100萬元(百元凈價報價) | 0.01 | ±3.5% | 3.5%+1.5% | 1/600 | |||||||
備注:帶*期貨品種為特定品種,客戶交易需符合該品種適當性等相關要求。 | |||||||||||||
備注(1):【根據《鄭州商品交易所期貨交易管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2023年7月12日起,紅棗期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為1手。限價指令每次最大下單量調整為100手,市價指令每次最大下單量調整為20手】;【自2022年2月21日當晚夜盤交易起,動力煤期貨市價指令每次最大下單量調整為10手,自2022年3月8日當晚夜盤交易起,動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手,自2022年3月14日當晚夜盤交易時起,客戶在動力煤期貨合約上單日開倉交易的最大數量為20手】;【根據《鄭州商品交易所期貨交易細則》第二十六條規定,經研究決定,自2022年5月5日起,普麥期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為10手】;【根據《鄭州商品交易所期貨交易細則》第二十六條規定,經研究決定,自2022年5月10日起,強麥、早秈稻、粳稻及晚秈稻期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為10手】【根據《鄭州商品交易所期貨交易管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2023年12月4日當晚夜盤交易時起,純堿期貨2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手?!?/span>【自2023年12月8日起,尿素期貨2401、2402、2403、2404及2405合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手。】【自2024年5月16日起,錳硅期貨2409合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手?!?/span> | |||||||||||||
同時適用交易所規定的兩種或兩種以上交易保證金比例的期貨合約,其交易保證金按照規定交易保證金比例中的最高值收取 | |||||||||||||
以上信息僅供參考,如有變化,以交易所或公司通知為準。并不對此表單獨出具變更通告。【2024年11月】 |
請在電腦上查看